Rent & Home Prices in California
51 metro areas · Sorted by average 2BR rent
California has 51 rental markets tracked by HUD Fair Market Rents. The average 2-bedroom apartment across California costs $1,901/month in 2026. Modoc County is among the most affordable metros with 2-bedroom rents averaging $1,054/month, while Santa Cruz has some of the highest rents in the state at $4,223/month. Use the table below to compare rent prices across all California metro areas by bedroom size. Data is sourced from HUD Fair Market Rents and updated annually.
| # | City / Metro | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR | Pop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modoc County Modoc County, CA | $731 | $886 | $1,054 | $1,270 | $1,748 | 8,646 |
| 2 | Trinity County Trinity County, CA | $777 | $854 | $1,120 | $1,569 | $1,708 | 15,886 |
| 3 | Lassen County Lassen County, CA | $819 | $910 | $1,194 | $1,673 | $2,005 | 31,177 |
| 4 | Siskiyou County Siskiyou County, CA | $924 | $930 | $1,201 | $1,683 | $1,834 | 43,834 |
| 5 | Colusa County Colusa County, CA | $915 | $921 | $1,208 | $1,625 | $1,631 | 21,895 |
| 6 | Glenn County Glenn County, CA | $841 | $935 | $1,227 | $1,631 | $2,060 | 28,623 |
| 7 | Del Norte County Del Norte County, CA | $869 | $1,086 | $1,253 | $1,756 | $2,104 | 27,293 |
| 8 | Plumas County Plumas County, CA | $904 | $1,005 | $1,318 | $1,847 | $1,883 | 19,607 |
| 9 | Mariposa County Mariposa County, CA | $928 | $1,119 | $1,338 | $1,875 | $2,247 | 17,060 |
| 10 | Tehama County Tehama County, CA | $926 | $1,030 | $1,351 | $1,778 | $2,229 | 65,520 |
| 11 | El Centro El Centro, CA MSA | $940 | $1,056 | $1,371 | $1,873 | $2,287 | 179,319 |
| 12 | Bakersfield Bakersfield, CA MSA | $1,058 | $1,064 | $1,380 | $1,934 | $2,317 | 910,433 |
| 13 | Lake County Lake County, CA | $1,053 | $1,060 | $1,390 | $1,948 | $2,334 | 68,139 |
| 14 | Calaveras County Calaveras County, CA | $989 | $1,086 | $1,425 | $1,997 | $2,195 | 45,995 |
| 15 | Inyo County Inyo County, CA | $978 | $1,254 | $1,426 | $1,734 | $2,365 | 18,803 |
| 16 | Visalia Visalia-Porterville, CA MSA | $1,082 | $1,089 | $1,429 | $1,967 | $2,272 | 475,774 |
| 17 | Madera Madera, CA MSA | $1,099 | $1,106 | $1,433 | $2,008 | $2,293 | — |
| 18 | Tuolumne County Tuolumne County, CA | $987 | $1,123 | $1,439 | $1,891 | $2,416 | 54,873 |
| 19 | Hanford Hanford-Corcoran, CA MSA | $1,151 | $1,158 | $1,445 | $2,025 | $2,427 | 152,830 |
| 20 | Sierra County Sierra County, CA | $1,003 | $1,101 | $1,445 | $2,025 | $2,396 | 2,731 |
| 21 | Alpine County Alpine County, CA | $1,003 | $1,101 | $1,445 | $2,025 | $2,396 | 1,695 |
| 22 | Chico Chico, CA MSA | $1,069 | $1,126 | $1,466 | $2,054 | $2,462 | 209,470 |
| 23 | Humboldt County Humboldt County, CA | $1,065 | $1,132 | $1,478 | $2,071 | $2,482 | 135,418 |
| 24 | Mono County Mono County, CA | $1,036 | $1,348 | $1,493 | $2,092 | $2,476 | 13,169 |
| 25 | Amador County Amador County, CA | $1,253 | $1,260 | $1,493 | $2,084 | $2,507 | 41,029 |
| 26 | Fresno Fresno, CA MSA | $1,210 | $1,217 | $1,505 | $2,109 | $2,415 | 1,170,942 |
| 27 | Merced Merced, CA MSA | $1,071 | $1,227 | $1,509 | $2,081 | $2,534 | 285,597 |
| 28 | Yuba City Yuba City, CA MSA | $1,195 | $1,197 | $1,522 | $2,133 | $2,556 | 182,050 |
| 29 | Modesto Modesto, CA MSA | $1,130 | $1,209 | $1,566 | $2,194 | $2,549 | 552,250 |
| 30 | Mendocino County Mendocino County, CA | $1,173 | $1,220 | $1,601 | $2,243 | $2,688 | 90,709 |
| 31 | Redding Redding, CA MSA | $1,151 | $1,229 | $1,613 | $2,260 | $2,709 | 181,554 |
| 32 | Stockton Stockton-Lodi, CA MSA | $1,248 | $1,363 | $1,736 | $2,433 | $2,915 | 787,416 |
| 33 | Nevada County Nevada County, CA | $1,352 | $1,361 | $1,785 | $2,501 | $2,997 | 102,452 |
| 34 | Yolo Yolo, CA HUD Metro FMR Area | $1,602 | $1,613 | $2,116 | $2,944 | $3,299 | 2,406,563 |
| 35 | Sacramento Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA HUD Metro FMR Area | $1,679 | $1,777 | $2,206 | $2,992 | $3,455 | 2,406,563 |
| 36 | Riverside Riverside-San Bernardino-Ontario, CA MSA | $1,776 | $1,852 | $2,306 | $3,079 | $3,745 | 4,637,725 |
| 37 | Vallejo Vallejo-Fairfield, CA MSA | $1,724 | $1,894 | $2,420 | $3,234 | $3,663 | 450,824 |
| 38 | San Luis Obispo San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA MSA | $1,669 | $1,855 | $2,434 | $3,250 | $3,683 | 281,486 |
| 39 | Oxnard Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA MSA | $1,871 | $2,147 | $2,569 | $3,505 | $4,080 | 838,259 |
| 40 | San Benito County San Benito County, CA HUD Metro FMR Area | $1,799 | $1,999 | $2,623 | $3,655 | $4,046 | 66,056 |
| 41 | Los Angeles Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area | $1,856 | $2,081 | $2,625 | $3,335 | $3,698 | 13,012,469 |
| 42 | Oakland Oakland-Fremont, CA HUD Metro FMR Area | $1,937 | $2,201 | $2,682 | $3,432 | $4,077 | 4,653,593 |
| 43 | Santa Rosa Santa Rosa, CA MSA | $1,879 | $2,089 | $2,740 | $3,743 | $3,960 | 485,642 |
| 44 | Napa Napa, CA MSA | $1,915 | $2,128 | $2,792 | $3,636 | $4,144 | 136,070 |
| 45 | San Diego San Diego-Carlsbad, CA MSA | $2,145 | $2,328 | $2,881 | $3,852 | $4,690 | 3,282,782 |
| 46 | Santa Ana Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA HUD Metro FMR Area | $2,352 | $2,454 | $2,903 | $3,927 | $4,693 | 13,012,469 |
| 47 | Salinas Salinas, CA MSA | $2,414 | $2,479 | $2,982 | $4,025 | $4,383 | 435,834 |
| 48 | Santa Maria Santa Maria-Santa Barbara, CA MSA | $2,381 | $2,688 | $3,028 | $4,011 | $4,468 | 443,975 |
| 49 | San Francisco San Francisco, CA HUD Metro FMR Area | $2,275 | $2,780 | $3,318 | $4,138 | $4,399 | 4,653,593 |
| 50 | San Jose San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA HUD Metro FMR Area | $2,608 | $2,975 | $3,446 | $4,477 | $4,878 | 1,969,353 |
| 51 | Santa Cruz Santa Cruz-Watsonville, CA MSA | $3,056 | $3,221 | $4,223 | $5,256 | $5,605 | 266,021 |
← National Ranking💰 Cheapest Cities in California →🏙️ Most Expensive in California →📋 CA Tenant Rights →
Cities in California
- Modoc County
- Trinity County
- Lassen County
- Siskiyou County
- Colusa County
- Glenn County
- Del Norte County
- Plumas County
- Mariposa County
- Tehama County
- El Centro
- Bakersfield
- Lake County
- Calaveras County
- Inyo County
- Visalia
- Madera
- Tuolumne County
- Hanford
- Sierra County
- Alpine County
- Chico
- Humboldt County
- Mono County
- Amador County
- Fresno
- Merced
- Yuba City
- Modesto
- Mendocino County
- Redding
- Stockton
- Nevada County
- Yolo
- Sacramento
- Riverside
- Vallejo
- San Luis Obispo
- Oxnard
- San Benito County
- Los Angeles
- Oakland
- Santa Rosa
- Napa
- San Diego
- Santa Ana
- Salinas
- Santa Maria
- San Francisco
- San Jose
- Santa Cruz